| Модель | SepaBean |
| Диапазон по весу разделяемого образца | от 10 мг до 150 г |
| Диапазон емкости используемых колонок | 4-1600 г |
| Диапазон скоростей потока растворителя | 1-200 мл/мин. |
| Максимальное давление | 14 бар (200psi) |
| Точность потока растворителей | ±1% |
| Насос | бинарный |
| Диодно-матричный детектор | 2-х волновый (одновременно) в реальном времени, 200-400 нм (стандарт) и 200-800 нм (опционально) |
| Дополнительные детекторы | поддерживает работу с ELSD и другими детекторами сторонних производителей |
| Точность длины волны | ±1% |
| Градиент | линейный, шаговый, изократический |
| Режимы ввода образца | сухая загрузка, жидкая загрузка, прямой ввод на колонку |
| Диапазон абсорбции | 0-5 AU |
| Коллектор фракций | пробирки 18 х 180 мм, 18 х 150 мм, 16 х 150 мм. Бутыли: 125, 250 и 500 мл. Бутыли с крышкой: 28 х 60 мм (25 мл), 28 х 95 мм (40 мл) - совместимость с концентратором Thermo Speed Vac |
| Дисплей | сенсорный дисплей с возможностью поворота экрана |
| RFID сканнер определения типа картриджей | наличие, определяет тип и размера картриджа с перенесением в базу ПО |
| Память | 120 Гб |
| Безопасность | определение уровня жидеости, детектирование протечек, превышения давления и попадания воздуха в жидкостный тракт насоса |
| Готовые методы анализа | наличие |
| Встроенная база данных | ChemBeanGo |
| Защита данных | многоуровневая |
| Габариты внешние (Ш) х (Г) х (В), мм | 400 х 400 х 620 |
| Вес, кг | 50 |
| Электропитание | однофазное, 220 В, 50/60 Гц |
![]()