Модель | ThermoStable OV-20 | ThermoStable OV-30 | ThermoStable OV-70 |
Объём, л | 20 | 30 | 70 |
Диапазон вакуума | 10-750 мм рт. ст. | ||
Уровень вакуума | 0.63 мбар | ||
Диапазон температур | от температуры окр. среды +10°C до +200°C | ||
Точность поддержания температуры | ±0.5 °C при 100 °C | ||
Равномерность поддержания температуры | ±2.0 °C при 100 °C | ±2.5 °C при 100 °C | |
Температурный датчик | Pt 100 | ||
Мощность нагрева, Вт | 130 х 2 | 130 х 2 | 450 х 2 |
Время нагрева до +100 °C | 60 мин. | 70 мин. | 80 мин. |
Таймер | 99 ч. 59 мин. | ||
Дисплей | цифровой экран с функцией обратной подсветки | ||
Контроллер | цифровой PID контроллер с функцией Jog-Dial выбора параметров | ||
Смотровое окно | закалённое стекло 12T | ||
Полки в комплекте | 2 шт., алюминий | ||
Интерфейс RS-232 | удаленное управление через ПК с ПО Wise Remote Control | ||
Материал камеры | нержавеющая сталь SUS 304 | ||
Материал корпуса | сталь с порошковым напылением | ||
Габариты камеры (Ш) х (Г) х (В), мм | 265 х 290 х 265 | 300 х 330 х 300 | 400 х 435 х 400 |
Габариты внешние (Ш) х (Г) х (В), мм | 480 х 475 х 547 | 515 х 515 х 582 | 618 х 620 х 682 |
Вес, кг | 48 | 55 | 85 |
Энергопотребление, Вт | 600 | 600 | 1600 |
Электропитание | однофазное, 220 В, 50/60 Гц |
Безмасляный насос GM-1.00 |
Масляный насос VOP-100 |