Модель | SHR-1D | SHR-2D |
Тип перемешивания | возвратно-поступательное | |
Габариты платформы в комплекте, мм | 230 х 230 | 350 х 350 |
Дополнительные платформы | опционально | |
Максимальная нагрузка | 8 кг | 10 кг |
Скорость перемешивания | 10-300 об./мин. | |
Амплитуда колебания | 10 мм | 20 мм |
Мотор | бесщеточный | |
Таймер и оповещение | до 99 часов 59 минут. Статус ошибки и окончания программы | |
Дисплей | цифровой экран с обратной подсветкой | |
Контроллер | цифровое управление Jog-shuttle - поворотное кольцо с фиксированием значения при надавливании на него | |
Программирование перемешивания | 10 шагов, 6 программ | |
Безопасность | блокировка перегрузки мотора | |
Максимальное кол-во колб 50-100 мл | 9 | 20 |
Максимальное кол-во колб 200-300 мл | 7 | 16 |
Максимальное кол-во колб 500-1000 мл | 4 | 9 |
Габариты внешние (Ш) х (Г) х (В), мм | 250 х 330 х 150 | 400 х 480 х 160 |
Вес, кг | 14 | 20 |
Энергопотребление | 40 Вт | |
Электропитание | однофазное, 220 В, 50/60 Гц |
Дополнительно
DH.WSO504100 | DH.WSO504200 | DH.WSO504110 | DH.WSO504210 | DH.WSO504120 | DH.WSO504220 | DH.WSO504130 |
Универсальная платформа SP100 | Универсальная платформа SP200 | Резиновый мат SP110 | Резиновый мат SP210 | Платформа для колб SP120 | Платформа для колб SP220 | Платформа для делительных воронок SP130 |
230 х 230 мм | 350 х 350 мм | 270 х 270 мм | 370 х 370 мм | 350 х 230 х (В) 153 мм | 350 х 350 х (В) 153 мм | 350 х 235 х (В) 174 мм |
DH.WSO504230 | DH.WSO504140 | DH.WSO504240 | DH.WIS600100 | DH.WIS600250 | DH.WIS600500 | DH.WIS601000 |
Платформа для делительных воронок SP230 | Универсальная сеточная подставка SP140 | Универсальная сеточная подставка SP240 | Колбодержатель FHS100 на 100 мл | Колбодержатель FHS250 на 250 мл | Колбодержатель FHS500 на 500 мл | Колбодержатель FHS1000 на 1000 мл |
351 х 355 х (В) 174 мм | 270 х 270 х (В) 100 мм | 370 х 370 х (В) 100 мм | магнитный | магнитный | магнитный | магнитный |