|
HG-15A-Set |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HG-15D-Set
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HS-30E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диспергирующие насадки
|
① HT1008 |
② HT1010 |
③ HT1018 |
④ HT1025 |
| Модель | ① HT1008 | ② HT1010 | ③ HT1018 | ④ HT1025 |
| Эффективный объём перемешивания образцов | 1 ~ 50 мл | 1 ~ 100 мл | 10 ~ 1000 мл | 50 ~ 2500 мл |
| Диаметр ротора | ø 6 мм | ø 7,96 мм | ø 12,8 мм | ø 20 мм |
| Диаметр статора | ø 8 мм | ø 10 мм | ø 18 мм | ø 25 мм |
| Зазор между ротором и статором | 0,25 мм | 0,2 мм | 0,25 мм | 0,35 мм |
| Максимально допустимые обороты | 27000 об/мин | 20000 об/мин | 15000 об/мин | |
| Минимальная глубина погружения | 35 мм | 60 мм | ||
| Максимальная глубина погружения | 70 мм | 130 мм | ||
| Длина | 138 мм | 225 мм | ||
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь | |||
| Материал подшипника | PPTE | |||
| Подходит для растворителя | ДА | |||
| Максимальная температура | 180 °С | |||
| Способ стерилизации | ВСЕ | |||
| Суспензии / эмульсии | 10 ~ 50 мкм / 1 ~ 10 мкм | |||
| * Условия испытаний: 1,8 литра воды в 2-литровом химическом стакане. | ||||
Штативы, зажимы, стержни
|
ST110 платформа 20 х 35 см штанга ø 16 х 800 мм силиконовая подушка |
ST120 платформа 30 х 40 см штанга ø 23 х 1000 мм силиконовая подушка |
Duo Stand |
Стержни для Duo Stand |
Зажим CL200 для штатива, длина 135 мм, для штанги до ø 23 |