|
|
| Модель | MaXtir MSH500 (комплект) | MaXtir MSH500 (только мешалка) | |
| Состав комплекта | мешалка с якорем и внешним датчиком температуры | мешалка с якорем | |
| Подогрев | да | ||
| Температурный диапазон и точность | макс. +500 °C, ± 0.3 °C | ||
| Температурное разрешение | 0.1 °C - дисплей и 0.5 °C - управление | ||
| Температурная однородность | специально разработанный нагреватель: различие в температуре менее 10% | ||
| Ёмкость перемешивания | макс. 20 л | ||
| Скорость вращения | 80-1500 об/мин. с регулированием 5 об./мин. | ||
| Таймер и оповещение | до 99 часов 59 минут. Статус ошибки и окончания программы | ||
| Дисплей | цифровой экран с обратной подсветкой | ||
| Контролллер | цифровое управление Jog-dial | ||
| Безопасность | защита от перегрева, индикация горячей поверхности платформы выше 50 °C | ||
| Материал изготовления | корпус - алюминий с порошковым напылением; платформа - керамическое стекло | ||
| Габариты внешние (Ш) х (Г) х (В), мм | 220 х 332 х 114 | ||
| Габариты платформы, мм | 200 х 200 | ||
| Вес, кг | 3.8 кг | ||
| Энергопотребление | 850 Вт | ||
| Электропитание | однофазное, 220 В, 50/60 Гц | ||
|
|
Внешний сенсор температуры нержавеющая сталь "SS500" |
|
|
Внешний сенсор температуры тефлоновое покрытие "SS510" |
| Комплект держателей для внешнего сенсора |