![]() |
![]() |
![]() |
| Наименование характеристик | Обозначение модификаций | |||||||
| BM-20G | BM-22G | BM-252G | BM-200G | BM-300G | BM-500G | |||
| Максимальная нагрузка, Max, г | 22 | 5,1/22 | 250 | 220 | 320 | 520 | ||
| Минимальная нагрузка, Min, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I (специальный) | |||||||
| Действительная цена деления (d), г | 0,000001 | 0,000001/ 0,00001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | ||
| Поверочный интервал весов (e), г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
| Число поверочных интервалов весов (n) | 22000 | 5100/22000 | 250000 | 220000 | 320000 | 520000 | ||
| Диапазон уравновешивания тары, г | 100 % · Max | |||||||
| Рабочие условия эксплуатации: | ||||||||
| - диапазон температур, °С | от плюс 15 до плюс 25 | |||||||
| - относительная влажность, %, не более | 85 (без конденсации влаги) | |||||||
| Интерфейсы | USB и RS-232 с ПО Windows Communication Tools (WinCT) | |||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | 259 (Д) x 466 (Ш) x 326 (В) | |||||||
| Параметры сети питания: | ||||||||
| - диапазон напряжений переменного тока, В | от 100 до 240 | |||||||
| - частота переменного тока, Гц | 50 или 60 | |||||||
| - потребляемая мощность, В·А, не более | 30 | |||||||
| Масса, кг, не более | 10 | |||||||


